0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 февраля в Барели
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | ясно туман | 00:00 | +14° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 03:00 | +13° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +11° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +15° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +16° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +14° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +13° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +13° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +13° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +14° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +13° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | облачно без осадков | 00:00 | +15° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +15° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +16° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +18° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | СЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | ясно туман | 00:00 | +10° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +9° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +9° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | +10° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 12:00 | +12° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 15:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 18:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 24:00 | +11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | ясно сильный туман | 00:00 | +10° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +10° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +8° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +10° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | +15° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +19° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 24:00 | +10° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +8° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +16° | З1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 15:00 | +18° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | облачно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +19° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +25° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +14° | С1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | +11° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | ясно слабый туман | 00:00 | +18° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | +20° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +12° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | +13° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | +16° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +14° | ССЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | +17° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | +10° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +15° | С1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +20° | С1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +18° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | ясно сильный туман | 00:00 | +12° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 03:00 | +9° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | +12° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 09:00 | +11° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | +13° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +15° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 18:00 | +14° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 21:00 | +13° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | +11° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +13° | С2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +11° | С1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +7° | С1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 09:00 | +11° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 12:00 | +17° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Барели за 1 февраля.